Bekerja sama dalam tim di SENTINEL, menggabungkan Power User, Participant, dan Casual User untuk mengoptimasi kerja tim dan produktivitas.
Sebagai pengakuan atas tanggung jawab dan tugas yang beragam dalam suatu organisasi, kami menyediakan tiga tipe pengguna yang berbeda dengan harga yang berbeda-beda di Sentinel:
1
Casual User
2
Participant
3
Power User
Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan pengeluaran Anda dengan membayar hanya untuk persyaratan pekerjaan tertentu dari setiap anggota tim. Ini untuk memastikan bahwa investasi Anda di Sentinel hemat biaya dan disesuaikan dengan kebutuhan unik Anda.
Casual User
Participant
Power User
Tipe Pengguna | Casual User | Participant | Power User |
---|---|---|---|
Anggota Tim (Admin, Manajemen, Operator, Partisipan) | |||
Total Anggota | Tidak Terbatas | Tidak Terbatas | Tidak Terbatas |
# Batasan Pengguna | Hanya 10 Casual User untuk setiap Power User ATAU Active Participant | Hanya 10 Active Participant untuk setiap Power User | # Tidak terbatas untuk setiap akun |
Undang seorang Oberserver (Tamu, Auditor, dll) | ![]() | ![]() | ![]() |
Akses ke Manajemen Pengguna | ![]() | ![]() | ![]() |
Kelola Izin/Manajemen Peran | ![]() | ![]() | ![]() |
Alur Kerja dan Submisi | |||
Mulai Inspeksi (Bahaya, Fit-to-Work, Inspeksi Alat/Aset, Observasi Kerja, dll) | 3 tiap bulan kalender tiap Pengguna Biasa | Tidak terbatas | Tidak terbatas |
Alur Kerja Inspeksi yang Ditugaskan | 1 per Pengguna Biasa | 5 alur kerja publik per akun | Tidak terbatas |
Melakukan Tindak Lanjut (Persetujuan, Komentar, atau Tindakan Perbaikan) | ![]() | ![]() | ![]() |
Tampilan Inspeksi Mobile/Web | ![]() | ![]() | ![]() |
Tugas Persetujuan | ![]() | ![]() | ![]() |
Tugas Tindakan Perbaikan | ![]() | ![]() | ![]() |
Unduh Laporan Inspeksi | ![]() | ![]() | ![]() |
Tambahkan Notifikasi dan Berita | ![]() | ![]() | ![]() |
Buat Templat Inspeksi | ![]() | ![]() | ![]() |
Buat Persetujuan Alur Kerja Inspeksi | ![]() | ![]() | ![]() |
Penjadwalan Inspeksi | ![]() | ![]() | ![]() |
Data dan Integrasi | |||
Manajemen Lokasi & Sublokasi | ![]() | ![]() | ![]() |
Manajemen Peralatan | ![]() | ![]() | ![]() |
Manajemen Master Data | ![]() | ![]() | ![]() |
Notifikasi | |||
Notifikasi Real-time | ![]() | ![]() | ![]() |
Pengaturan Notifikasi | ![]() | ![]() | ![]() |
Dasbor dan Informasi | |||
Melihat Home | ![]() | ![]() | ![]() |
Manajemen Artikel | ![]() | ![]() | ![]() |
Melihat Dasbor | ![]() | ![]() | ![]() |
Manajemen Dasbor | ![]() | ![]() | ![]() |
Bantuan | |||
Bantuan 24/7 | ![]() | ![]() | ![]() |
Migrasi Formulir | ![]() | ![]() | 5 migrasi formulir gratis untuk tiap 1 Pengguna Inti |
SENTINEL © 2024. Hak cipta dilindungi.